棉麻集團(tuán)保供業(yè)務(wù)采購(gòu)需求清單 單位:噸 | |||||
紅薯 | 5000 | 鐵棍山藥 | 2800 | 青筍 萵筍 | 1200 |
白蘿卜 | 5000 | 心里美蘿卜 | 2500 | 茄子 | 1250 |
小土豆 | 4500 | 小白菜 | 2500 | 水洗鮮紅花生 | 1170 |
大白菜 | 4500 | 黃瓜 | 2200 | 四彩雜糧 | 1150 |
殼玉米 水果玉米 | 4000 | 青麥仁 | 1700 | 生菜 | 1100 |
黃皮黃心土豆 | 4000 | 蟹味菇 | 1700 | 貝貝南瓜 | 1000 |
紅皮蘿卜 | 3500 | 白玉菇 | 1600 | 長(zhǎng)茄子 | 1000 |
胡蘿卜 | 3500 | 上海青 | 1500 | 大青椒 | 990 |
蓮花白 包菜 | 3300 | 娃娃菜 袋裝 | 1400 | 紅皮洋蔥 | 950 |
蓮藕 | 3000 | 大冬瓜 | 1400 | 水洗白花生 | 950 |
紅小土豆 | 950 | 杏鮑菇 | 730 | 三月瓜 | 620 |
奶白菜 | 900 | 平菇 人工菌 | 700 | 板姜 | 600 |
豌豆米 | 880 | 雞菇菌 | 700 | 菠菜 | 600 |
小南瓜 | 850 | 鮮香菇 | 690 | 韭黃 | 600 |
豇豆 | 800 | 油麥菜 | 690 | 白皮洋蔥 | 580 |
花菜 | 800 | 殼豌豆 | 670 | 螺絲椒 香辣椒 | 580 |
大蔥 二細(xì) | 800 | 絲瓜 | 670 | 獨(dú)蒜 | 550 |
金瓜 | 770 | 大黃姜 | 650 | 干蔥頭 | 550 |
什錦菜加冰 | 770 | 小香芋 | 650 | 香菜 | 550 |
白蘑菇 口蘑 | 750 | 佛手瓜 | 650 | 小蔥 干 | 530 |
黃金豆角 | 500 | 西芹 | 400 | 球生菜 | 300 |
紅小米辣 | 500 | 螺絲椒 香辣椒 | 380 | 去皮青筍 | 300 |
小黃姜 | 500 | 蒜苔 | 380 | 芋仔 | 290 |
板栗 | 450 | 西紅柿 | 350 | 去皮花生仁 | 290 |
鮮蟲(chóng)草花 | 450 | 蒜米 | 350 | 大紅椒 | 290 |
綠芹 | 450 | 紫薯 | 350 | 線椒 二荊條 | 270 |
白芹 | 420 | 折耳根 | 330 | 黃彩椒 | 260 |
韭菜 寬 | 420 | 塔菜 | 300 | 紅彩椒 圓紅椒 | 260 |
綠芹 | 400 | 羅馬生菜 | 300 | 苦瓜(青) | 250 |
蒜苗 | 400 | 花邊生菜 | 300 | 秋葵 | 230 |
白皮干蒜 | 200 | 銀針菇(袋) | 150 | 冰草 | 80 |
紫葉花邊生菜 | 200 | 老南瓜 | 150 | 青皮蠶豆 | 80 |
茼蒿 | 200 | 荷蘭豆 | 150 | 馬蹄果 | 80 |
無(wú)筋豆 | 180 | 拇指玉米 | 150 | 泡青豌豆少冰 | 80 |
蒸籠花生 | 180 | 散花菜 | 120 | 鮮青豆(去殼毛豆) | 60 |
鹵味花生 | 170 | 西蘭花 | 120 | 鮮青豌豆純干 | 60 |
中聯(lián)捷廚1/4細(xì)薯?xiàng)l | 170 | 小黃瓜 | 100 | 毛豆仁加冰 | 60 |
香邱3/8粗薯?xiàng)l | 170 | 薄荷葉 | 100 | 秋葵 | 50 |
黃糯玉米粒少冰 | 150 | 香茅 | 100 | 香辣毛豆角 | 50 |
生毛豆角 | 150 | 法香 | 100 | 咸味毛豆角 | 50 |
小綠芹 | 50 | ||||
西蘭花苔 | 50 | ||||
蘭花(把) | 1000 | ||||
情人草(把) | 1000 | ||||
蘭花朵(袋) | 1000 | ||||
康乃馨(束) | 1000 | ||||
跳舞蘭(把) | 1000 | ||||
滿天星(把) | 1000 |
棉麻集團(tuán)保供業(yè)務(wù)采購(gòu)需求清單.xlsx